ATTACHMENT 1
NEW OR EXPANDED LIGHT RAIL SYSTEMS SINCE 1994
| Country | City | New*/Extension | Country | City | New*/Extension
|
| Australia | Melbourne | 2002-2004 | Great Britain | Birmingham | 1999*
|
| Sydney | 1996* | | London | 2000*
|
| China | Beijing | 2002 | | Manchester | 1999,2000
|
| Changchun | 2002 | | Nottingham | 2003*
|
| Hong Kong | 2002 | | Sheffield | 1994*, 1996
|
| Iran | Mashad | 2002* | Ireland | Dublin | 2004*
|
| Japan | Kochi | 1997 | Italy | Milan | 1994-2004
|
| Osaka | 1997 | | Naples | 2002-2004
|
| Tokyo | 1995/6 | | Rome | 2001
|
| Philippines | Manila | 1999,2000,2003 | | Turin | 2005
|
| Russia | Novosibirsk | 2004 | Netherlands | Amsterdam | 1997-2002
|
| St Petersburg | 2005 | | Rotterdam | 2002
|
| Moscow | 2004 | | Utrecht | 2000
|
| Singapore | Singapore | 1999* | Poland | Poznau | 1997, 1999
|
| Turkey | Adana | 2003* | | Warsaw | 1998,2001
|
| Ankara | 1996* | Portugal | Lisbon | 2005
|
| Bursa | 2002* | | Porto | 2003*
|
| Istanbul | 1995, 1998 | Spain | Barcelona | 2003*
|
| Izmir | 2000* | | Valencia | 1994-2005
|
| Konya | 1996 | Sweden | Stockholm | 2000*
|
| Austria | Linz | 2002 | Switzerland | Geneva | 1997-2004
|
| Vienna | 2003 | | Zurich | 2005
|
| Belgium | Antwerpen | 1996 | Tunisia | Tunis | 1995, 2005
|
| France | Bordeaux | 2003* | Argentina | Buenos Aires | 2006
|
| Grenoble | 1996-2001 | Brazil | Rio de Janeiro | 2002
|
| Lyon | 2005 | Mexico | Guadalajara | 1994
|
| Montpellier | 2000* | | Mexico City | 1999
|
| Orleans | 2000* | | Monterrey | 1994
|
| Nantes | 1994-2004 | Venezuela | Valencia | 2002*
|
| Paris | 2005 | Canada | Calgary | 2001
|
| Rouen | 1994-97 | | Edmonton | 2004
|
| St Etienne | 2005 | | Toronto | 2005
|
| Strasbourg | 1994*, 2000 | United States | Baltimore | 1997
|
| Germany | Augsburg | 1996-2001 | | Boston | 2001
|
| Berlin | 2001 | | Cleveland | 1996
|
| Bremen | 2003 | | Dallas | 1996*, 2001
|
| Cologne | 1994-2002 | | Denver | 1994*, 2002
|
| Erfurt | 2000 | | Houston | 2004*
|
| Freiburg | 1995-2002 | | Jersey City | 2000*, 2003
|
| Gotha | 2004 | | Los Angeles | 1996-2000
|
| Hannover | 2002 | | Minneapolis | 2003*
|
| Karlsruhe | 1995-2004 | | Newark | 2000
|
| Kassell | 2005 | | Pittsburg | 2004
|
| Muelheim | 1996 | | Portland | 1998, 2001-4
|
| Munich | 1998 | | Sacramento | 1998,2003
|
| Neurberg | 2004 | | Salt Lake City | 1999*, 2001
|
| Rostock | 2000/1 | | San Diego | 1996, 2004
|
| Saarbruecken | 1997*,2002 | | San Francisco | 1999
|
| Stuttgart | 2002 | | St Louis | 2001-5
|
| Greece | Athens | 2004* | | San Jose | 2001
|
CITIES WITH GUIDED BUSES (INCLUDES SYSTEMS INSTALLED BEFORE 1994)
| Country | City | Type | Country | City | Type
|
| Australia | Adelaide | O-Bahn | France | Clermont-Ferrand | Translohr (2005)
|
| Germany | Essen | O-bahn | | Nancy | TVR (2000)
|
| Mannheim | O-bahn | | Caen | TVR (2002)
|
| United Kingdom | Leeds | O-bahn | | Rouen | TVR (2000), Civis
|
| | | United States | Las Vegas | Civis
|